| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 培养类别 | 导师姓名 | 
| 1 | 21110611005 | 马晓世 | 发育生物学 | 学术型 | 非定向 | 张志峰 | 
| 2 | 21110611012 | 薛红凡 | 海洋生物学 | 学术型 | 非定向 | 茅云翔 | 
| 3 | 21110611015 | 苑孟 | 海洋生物学 | 学术型 | 非定向 | 张晓华 | 
| 4 | 21110611016 | 封艳静 | 海洋生物学 | 学术型 | 非定向 | 刘涛 | 
| 5 | 21110611018 | 张冉 | 海洋生物学 | 学术型 | 非定向 | 臧晓南 | 
| 6 | 21110611019 | 辛念 | 海洋生物学 | 学术型 | 非定向 | 齐洁 | 
| 7 | 21110611021 | 刘蒙蒙 | 海洋生物学 | 学术型 | 非定向 | 张全启 | 
| 8 | 21110611022 | 郁聪 | 海洋生物学 | 学术型 | 非定向 | 张晓华 | 
| 9 | 21110611024 | 张淑 | 海洋生物学 | 学术型 | 非定向 | 隋正红 | 
| 10 | 21110611025 | 李天勇 | 海洋生物学 | 学术型 | 非定向 | 刘涛 | 
| 11 | 21110611029 | 牟小雨 | 海洋生物学 | 学术型 | 非定向 | 包振民 | 
| 12 | 21110611030 | 王忍 | 海洋生物学 | 学术型 | 非定向 | 刘涛 | 
| 13 | 21110611032 | 曲洁琼 | 海洋生物学 | 学术型 | 非定向 | 刘涛 | 
| 14 | 21110611034 | 耿倩 | 海洋生物学 | 学术型 | 非定向 | 池振明 | 
| 15 | 21110611035 | 徐婷婷 | 海洋生物学 | 学术型 | 非定向 | 张晓华 | 
| 16 | 21110611036 | 宋华玉 | 海洋生物学 | 学术型 | 非定向 | 张全启 | 
| 17 | 21110611037 | 张增虎 | 海洋生物学 | 学术型 | 非定向 | 张晓华 | 
| 18 | 21110611039 | 周海翔 | 海洋生物学 | 学术型 | 非定向 | 池振明 | 
| 19 | 21110611040 | 荣艳君 | 海洋生物学 | 学术型 | 非定向 | 池振明 | 
| 20 | 21110611045 | 张芳芳 | 海洋生物学 | 学术型 | 非定向 | 茅云翔 | 
| 21 | 21110611067 | 陈浩 | 生态学 | 学术型 | 自筹 | 臧晓南 | 
| 22 | 21110611072 | 刘晓龙 | 生物化学与分子生物学 | 学术型 | 非定向 | 张志峰 | 
| 23 | 21110611073 | 杨晓 | 生物化学与分子生物学 | 学术型 | 自筹 | 张全启 | 
| 24 | 21110611075 | 于茜 | 生物化学与分子生物学 | 学术型 | 非定向 | 黄晓婷 | 
| 25 | 21110611076 | 丁艳 | 生物化学与分子生物学 | 学术型 | 非定向 | 臧晓南 | 
| 26 | 21110611079 | 龚乐 | 生物化学与分子生物学 | 学术型 | 非定向 | 臧晓南 | 
| 27 | 21110611081 | 陈永伟 | 生物化学与分子生物学 | 学术型 | 非定向 | 池振明 | 
| 28 | 21110611082 | 富冰冰 | 微生物学 | 学术型 | 非定向 | 张晓华 | 
| 29 | 21110611083 | 宋香玉 | 微生物学 | 学术型 | 非定向 | 张晓华 | 
| 30 | 21110611084 | 许莹 | 微生物学 | 学术型 | 非定向 | 张晓华 | 
| 31 | 21110611086 | 王雅苹 | 微生物学 | 学术型 | 非定向 | 张晓华 | 
| 32 | 21110611088 | 徐红梅 | 微生物学 | 学术型 | 非定向 | 池振明 | 
| 33 | 21110611089 | 王翠玲 | 微生物学 | 学术型 | 非定向 | 池振明 | 
| 34 | 21110611090 | 张蕴慧 | 微生物学 | 学术型 | 非定向 | 张晓华 | 
| 35 | 21110611091 | 董宁 | 微生物学 | 学术型 | 非定向 | 张晓华 | 
| 36 | 21110611095 | 梁少帅 | 细胞生物学 | 学术型 | 非定向 | 张志峰 | 
| 37 | 21110611096 | 韩田田 | 细胞生物学 | 学术型 | 非定向 | 张志峰 | 
| 38 | 21110611101 | 常连鹏 | 细胞生物学 | 学术型 | 非定向 | 隋正红 | 
| 39 | 21110611102 | 李鹏涛 | 细胞生物学 | 学术型 | 非定向 | 郭华荣 | 
| 40 | 21110611105 | 李淑芬 | 遗传学 | 学术型 | 非定向 | 孔凡娜 | 
| 41 | 21110611106 | 于杰 | 遗传学 | 学术型 | 非定向 | 王师 | 
| 42 | 21110611108 | 邢强 | 遗传学 | 学术型 | 非定向 | 包振民 | 
| 43 | 21110611109 | 苗艳 | 遗传学 | 学术型 | 非定向 | 王师 | 
| 44 | 21110611110 | 郭栗 | 遗传学 | 学术型 | 非定向 | 杨官品 | 
| 45 | 21110611111 | 刘奇 | 遗传学 | 学术型 | 非定向 | 臧晓南 | 
| 46 | 21110611113 | 孙佩佩 | 遗传学 | 学术型 | 非定向 | 茅云翔 | 
| 47 | 21110633002 | 侯盼 | 生物工程 | 专业学位 | 自筹 | 臧晓南 | 
| 48 | 21110633005 | 穆琳琳 | 生物工程 | 专业学位 | 自筹 | 王旭波 | 
| 49 | 21110633008 | 周阳 | 生物工程 | 专业学位 | 自筹 | 孔凡娜 | 
| 50 | 21110633011 | 穆小生 | 生物工程 | 专业学位 | 自筹 | 臧晓南 | 
| 51 | 21110633012 | 李雪 | 生物工程 | 专业学位 | 非定向 | 胡晓丽 | 
| 52 | 21110633013 | 于淼 | 生物工程 | 专业学位 | 自筹 | 刘涛 | 
| 53 | 21110633015 | 张晓舟 | 生物工程 | 专业学位 | 自筹 | 徐涤 | 
| 54 | 21110633017 | 王莉莉 | 生物工程 | 专业学位 | 自筹 | 徐涤 | 
| 55 | 21110633020 | 王洁 | 生物工程 | 专业学位 | 自筹 | 徐涤 | 
| 56 | 21110633021 | 董素洁 | 生物工程 | 专业学位 | 自筹 | 张晓华 | 
| 57 | 21110633026 | 翟亚楠 | 生物工程 | 专业学位 | 自筹 | 郭华荣 | 
| 58 | 21110633029 | 陈斌 | 生物工程 | 专业学位 | 非定向 | 刘涛 | 
| 59 | 21110633031 | 梁夏源 | 生物工程 | 专业学位 | 非定向 | 刘涛 | 
| 60 | 21110633032 | 钱浩 | 生物工程 | 专业学位 | 非定向 | 刘涛 | 
| 61 | 21110633035 | 冯甜 | 生物工程 | 专业学位 | 自筹 | 杨官品 | 
2011年硕士招生情况
              发布人:系统管理员  发布时间:2011-10-31   动态浏览次数:348
              
