| 						 序号  | 											 学号  | 											 姓名  | 											 学院  | 											 专业  | 											 培养类别  | 											 博导姓名  | 				
| 						 1  | 											 11110611008  | 											 杜美荣  | 											 海洋生命学院  | 											 海洋生物学  | 											 委培  | 											 包振民  | 				
| 						 2  | 											 11110611014  | 											 李昀  | 											 海洋生命学院  | 											 遗传学  | 											 非定向  | 											 胡景杰  | 				
| 						 3  | 											 11110611015  | 											 秦贞奎  | 											 海洋生命学院  | 											 遗传学  | 											 非定向  | 											 胡景杰  | 				
| 						 4  | 											 11110611017  | 											 王致鹏  | 											 海洋生命学院  | 											 微生物学  | 											 非定向  | 											 池振明  | 				
| 						 5  | 											 11110611019  | 											 宋博  | 											 海洋生命学院  | 											 微生物学  | 											 非定向  | 											 池振明  | 				
| 						 6  | 											 11110622007  | 											 刘建国  | 											 海洋生命学院  | 											 发育生物学  | 											 非定向  | 											 张志峰  | 				
| 						 7  | 											 11110622009  | 											 张立涛  | 											 海洋生命学院  | 											 细胞生物学  | 											 非定向  | 											 张志峰  | 				
| 						 8  | 											 11110622010  | 											 马丽曼  | 											 海洋生命学院  | 											 海洋生物学  | 											 非定向  | 											 茅云翔  | 				
| 						 9  | 											 11110622011  | 											 焦文倩  | 											 海洋生命学院  | 											 海洋生物学  | 											 非定向  | 											 包振民  | 				
| 						 10  | 											 11110622012  | 											 付晓腾  | 											 海洋生命学院  | 											 海洋生物学  | 											 非定向  | 											 包振民  | 				
| 						 11  | 											 11110622013  | 											 王文基  | 											 海洋生命学院  | 											 海洋生物学  | 											 非定向  | 											 张全启  | 				
| 						 12  | 											 11110622015  | 											 周伟  | 											 海洋生命学院  | 											 海洋生物学  | 											 非定向  | 											 隋正红  | 				
| 						 13  | 											 11110622016  | 											 傅强  | 											 海洋生命学院  | 											 遗传学  | 											 非定向  | 											 包振民  | 				
| 						 14  | 											 11110622017  | 											 王晶  | 											 海洋生命学院  | 											 遗传学  | 											 非定向  | 											 张全启  | 				
| 						 15  | 											 11110622018  | 											 高金宁  | 											 海洋生命学院  | 											 遗传学  | 											 非定向  | 											 张全启  | 				
| 						 16  | 											 11110622019  | 											 汤开浩  | 											 海洋生命学院  | 											 微生物学  | 											 非定向  | 											 张晓华  | 				
| 						 17  | 											 11110622020  | 											 刘吉文  | 											 海洋生命学院  | 											 微生物学  | 											 非定向  | 											 张晓华  | 				
2011年博士招生情况
              发布人:系统管理员  发布时间:2011-10-31   动态浏览次数:341
              