序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学位类型 | 培养类别 | 导师姓名 |
1 | 21120611002 | 季爱昌 | 发育生物学 | 学术型学位 | 非定向 | 张志峰 |
2 | 21120611008 | 毕桂萁 | 海洋生物学 | 学术型学位 | 非定向 | 茅云翔 |
3 | 21120611046 | 陈燕 | 海洋生物学 | 学术型学位 | 非定向 | 张全启 |
4 | 21120611034 | 戴晓凤 | 海洋生物学 | 学术型学位 | 非定向 | 张晓华 |
5 | 21120611011 | 丁海燕 | 海洋生物学 | 学术型学位 | 非定向 | 杨官品 |
6 | 21120611015 | 符格意 | 海洋生物学 | 学术型学位 | 非定向 | 池振明 |
7 | 21120611037 | 耿慧利 | 海洋生物学 | 学术型学位 | 非定向 | 隋正红 |
8 | 21120611025 | 韩晓娟 | 海洋生物学 | 学术型学位 | 非定向 | 茅云翔 |
9 | 21120611040 | 李红 | 海洋生物学 | 学术型学位 | 非定向 | 孔凡娜 |
10 | 21120611031 | 李若佼 | 海洋生物学 | 学术型学位 | 非定向 | 黄晓婷 |
11 | 21120611009 | 李岳 | 海洋生物学 | 学术型学位 | 非定向 | 张志峰 |
12 | 21120611045 | 李赞 | 海洋生物学 | 学术型学位 | 非定向 | 张全启 |
13 | 21120611039 | 刘骥 | 海洋生物学 | 学术型学位 | 非定向 | 张晓华 |
14 | 21120611007 | 刘树人 | 海洋生物学 | 学术型学位 | 非定向 | 张志峰 |
15 | 21120611013 | 刘田田 | 海洋生物学 | 学术型学位 | 非定向 | 齐洁 |
16 | 21120611021 | 荀小罡 | 海洋生物学 | 学术型学位 | 非定向 | 王师 |
17 | 21120611030 | 杨芳 | 海洋生物学 | 学术型学位 | 非定向 | 齐洁 |
18 | 21120611017 | 袁俊青 | 海洋生物学 | 学术型学位 | 非定向 | 张全启 |
19 | 21120611022 | 赵海涛 | 海洋生物学 | 学术型学位 | 非定向 | 张全启 |
20 | 21120611023 | 邹佳君 | 海洋生物学 | 学术型学位 | 非定向 | 胡晓丽 |
21 | 21120611058 | 尹盛乐 | 生态学 | 学术型学位 | 非定向 | 未报到 |
22 | 21120611064 | 马岩 | 生态学 | 学术型学位 | 非定向 | 池振明 |
23 | 21120611070 | 徐奎鹏 | 生物化学与分子生物学 | 学术型学位 | 自筹 | 茅云翔 |
24 | 21120611074 | 林根妹 | 生物化学与分子生物学 | 学术型学位 | 非定向 | 杨官品 |
25 | 21120611076 | 付瑞雪 | 生物化学与分子生物学 | 学术型学位 | 非定向 | 于海洋 |
26 | 21120611078 | 彭冲 | 生物化学与分子生物学 | 学术型学位 | 非定向 | 杨官品 |
27 | 21120611081 | 乔延路 | 微生物学 | 学术型学位 | 非定向 | 张晓华 |
28 | 21120611082 | 于少兰 | 微生物学 | 学术型学位 | 非定向 | 张晓华 |
29 | 21120611083 | 崔方元 | 微生物学 | 学术型学位 | 非定向 | 张晓华 |
30 | 21120611084 | 张林林 | 微生物学 | 学术型学位 | 非定向 | 池振明 |
31 | 21120611085 | 王龙 | 微生物学 | 学术型学位 | 非定向 | 张晓华 |
32 | 21120611086 | 李阳 | 微生物学 | 学术型学位 | 自筹 | 池振明 |
33 | 21120611089 | 刘园园 | 微生物学 | 学术型学位 | 非定向 | 池振明 |
34 | 21120611097 | 樊琳 | 细胞生物学 | 学术型学位 | 非定向 | 王旭波 |
35 | 21120611099 | 王珊珊 | 遗传学 | 学术型学位 | 非定向 | 刘涛 |
36 | 21120611100 | 濮龙军 | 遗传学 | 学术型学位 | 非定向 | 郭华荣 |
37 | 21120611101 | 王静 | 遗传学 | 学术型学位 | 非定向 | 胡晓丽 |
38 | 21120611102 | 张铷 | 遗传学 | 学术型学位 | 非定向 | 胡晓丽 |
39 | 21120611103 | 张根卫 | 遗传学 | 学术型学位 | 非定向 | 未报到 |
40 | 21120611104 | 杨钦 | 遗传学 | 学术型学位 | 非定向 | 臧晓南 |
41 | 21120611106 | 赵亮 | 遗传学 | 学术型学位 | 自筹 | 包振民 |
42 | 21120611107 | 张晓南 | 遗传学 | 学术型学位 | 非定向 | 茅云翔 |
43 | 21120633001 | 郭伟华 | 生物工程 | 专业学位 | 非定向 | 隋正红 |
44 | 21120633005 | 官慎蕙 | 生物工程 | 专业学位 | 非定向 | 孔凡娜 |
45 | 21120633006 | 郭忠玉 | 生物工程 | 专业学位 | 自筹 | 黄晓婷 |
46 | 21120633011 | 晶晶 | 生物工程 | 专业学位 | 非定向 | 王师 |
47 | 21120633013 | 毕海洋 | 生物工程 | 专业学位 | 非定向 | 池振明 |
48 | 21120633014 | 张睿 | 生物工程 | 专业学位 | 非定向 | 刘涛 |
49 | 21120633016 | 杨丹丹 | 生物工程 | 专业学位 | 非定向 | 张志峰 |
50 | 21120633018 | 吕辉 | 生物工程 | 专业学位 | 非定向 | 刘涛 |
51 | 21120633020 | 余小燕 | 生物工程 | 专业学位 | 非定向 | 包振民 |
52 | 21120633022 | 范晓阳 | 生物工程 | 专业学位 | 非定向 | 张晓华 |
53 | 21120633023 | 胡依依 | 生物工程 | 专业学位 | 非定向 | 隋正红 |
54 | 21120633025 | 窦怀乾 | 生物工程 | 专业学位 | 自筹 | 王师 |
55 | 21120633027 | 高梅娟 | 生物工程 | 专业学位 | 自筹 | 臧晓南 |
56 | 21120633029 | 李彬彬 | 生物工程 | 专业学位 | 自筹 | 隋正红 |
57 | 21120633032 | 王晶 | 生物工程 | 专业学位 | 自筹 | 郭华荣 |
58 | 21120633035 | 刘伟勋 | 生物工程 | 专业学位 | 自筹 | 孔凡娜 |
2012年硕士招生情况
发布人:系统管理员 发布时间:2012-11-05 动态浏览次数:345