序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 导师姓名 | 学位 |
1 | 21130611005 | 刘源涛 | 男 | 海洋生物学 | 臧晓南 | 硕士 |
2 | 21130611009 | 刘国强 | 男 | 海洋生物学 | 茅云翔 | 硕士 |
3 | 21130611011 | 王春丽 | 女 | 海洋生物学 | 齐洁 | 硕士 |
4 | 21130611014 | 杜昕昕 | 男 | 海洋生物学 | 张全启 | 硕士 |
5 | 21130611016 | 苗珊珊 | 女 | 海洋生物学 | 赵呈天 | 硕士 |
6 | 21130611017 | 张晓丽 | 女 | 海洋生物学 | 赵呈天 | 硕士 |
7 | 21130611019 | 宁先会 | 女 | 海洋生物学 | 胡晓丽 | 硕士 |
8 | 21130611020 | 李仰平 | 男 | 海洋生物学 | 王师 | 硕士 |
9 | 21130611021 | 胡洪双 | 女 | 海洋生物学 | 张全启 | 硕士 |
10 | 21130611022 | 刘伟 | 女 | 海洋生物学 | 张全启 | 硕士 |
11 | 21130611023 | 杨立昆 | 男 | 海洋生物学 | 张全启 | 硕士 |
12 | 21130611024 | 王雅冬 | 女 | 海洋生物学 | 赵呈天 | 硕士 |
13 | 21130611025 | 郭浩冰 | 男 | 海洋生物学 | 张玲玲 | 硕士 |
14 | 21130611027 | 周顺华 | 男 | 海洋生物学 | 池振明 | 硕士 |
15 | 21130611038 | 赵婀姿 | 女 | 海洋生物学 | 杜国英 | 硕士 |
16 | 21130611039 | 刘燕 | 女 | 微生物学 | 张晓华 | 硕士 |
17 | 21130611040 | 谭美娟 | 女 | 微生物学 | 池振明 | 硕士 |
18 | 21130611043 | 刘源 | 男 | 微生物学 | 隋正红 | 硕士 |
19 | 21130611044 | 苏颖 | 女 | 微生物学 | 张晓华 | 硕士 |
20 | 21130611045 | 刘楠楠 | 女 | 微生物学 | 池振明 | 硕士 |
21 | 21130611046 | 胡永梅 | 女 | 微生物学 | 杨官品 | 硕士 |
22 | 21130611049 | 吴非 | 女 | 遗传学 | 臧晓南 | 硕士 |
23 | 21130611050 | 刘秀梅 | 女 | 遗传学 | 张全启 | 硕士 |
24 | 21130611051 | 廖欢 | 女 | 遗传学 | 黄晓婷 | 硕士 |
25 | 21130611052 | 张真 | 女 | 遗传学 | 茅云翔 | 硕士 |
26 | 21130611054 | 周纳宇 | 女 | 遗传学 | 于海洋 | 硕士 |
27 | 21130611055 | 曹晓菲 | 女 | 遗传学 | 徐涤 | 硕士 |
28 | 21130611057 | 孔一凡 | 男 | 发育生物学 | 包振民 | 硕士 |
29 | 21130611061 | 宋著 | 男 | 发育生物学 | 赵呈天 | 硕士 |
30 | 21130611062 | 李学玉 | 女 | 发育生物学 | 张志峰 | 硕士 |
31 | 21130611066 | 牟闯 | 男 | 细胞生物学 | 王师 | 硕士 |
32 | 21130611067 | 陆琼选 | 男 | 细胞生物学 | 郭华荣 | 硕士 |
33 | 21130611068 | 马晓玉 | 女 | 细胞生物学 | 张志峰 | 硕士 |
34 | 21130611069 | 梁翠翠 | 女 | 细胞生物学 | 郭华荣 | 硕士 |
35 | 21130611070 | 董丹丹 | 女 | 细胞生物学 | 郭华荣 | 硕士 |
36 | 21130611071 | 张晓娟 | 女 | 细胞生物学 | 郭华荣 | 硕士 |
37 | 21130611072 | 梁思杰 | 男 | 生物化学与分子生物学 | 杨官品 | 硕士 |
38 | 21130611076 | 杜青伟 | 男 | 生物化学与分子生物学 | 隋正红 | 硕士 |
39 | 21130611077 | 魏惠惠 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 隋正红 | 硕士 |
40 | 21130611081 | 杨俊卿 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 孔凡娜 | 硕士 |
41 | 21130611083 | 王振伟 | 男 | 生物化学与分子生物学 | 齐洁 | 硕士 |
42 | 21130611084 | 宋庆浩 | 男 | 生物化学与分子生物学 | 张晓华 | 硕士 |
43 | 21130611094 | 李� | 男 | 生态学 | 黄晓婷 | 硕士 |
44 | 21130633003 | 刘峰 | 女 | 生物工程 | 臧晓南 | 硕士 |
45 | 21130633009 | 周兵兵 | 男 | 生物工程 | 臧晓南 | 硕士 |
46 | 21130633013 | 梁婧 | 女 | 生物工程 | 张晓华 | 硕士 |
47 | 21130633020 | 姜宏 | 男 | 生物工程 | 池振明 | 硕士 |
48 | 21130633027 | 孙雪燕 | 女 | 生物工程 | 刘伟治 | 硕士 |
49 | 21130633028 | 高鑫 | 女 | 生物工程 | 张晓华 | 硕士 |
50 | 21130633029 | 任源源 | 男 | 生物工程 | 隋正红 | 硕士 |
51 | 21130633031 | 宋彬彬 | 女 | 生物工程 | 张全启 | 硕士 |
2013年硕士招生情况
发布人:系统管理员 发布时间:2013-11-06 动态浏览次数:375