序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 导师姓名 | 学位 |
1 | 11130611001 | 付文娟 | 女 | 海洋生物学 | 池振明 | 博士 |
2 | 11130611005 | 刘金相 | 男 | 海洋生物学 | 张全启 | 博士 |
3 | 11130611006 | 王津果 | 女 | 海洋生物学 | 隋正红 | 博士 |
4 | 11130611007 | 辛访华 | 男 | 微生物学 | 池振明 | 博士 |
5 | 11130611008 | 许光剑 | 男 | 遗传学 | 包振民 | 博士 |
6 | 11130611010 | 李雪 | 女 | 遗传学 | 包振民 | 博士 |
7 | 11130611011 | 邹丹丹 | 女 | 遗传学 | 茅云翔 | 博士 |
8 | 11130611012 | 刘阳 | 男 | 遗传学 | 茅云翔 | 博士 |
9 | 11130611015 | 张宁 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 杨官品 | 博士 |
10 | 11130622003 | 巩文静 | 女 | 海洋生物学 | 隋正红 | 博士 |
11 | 11130622004 | 宋华玉 | 女 | 海洋生物学 | 张全启 | 博士 |
12 | 11130622006 | 周海翔 | 男 | 微生物学 | 池振明 | 博士 |
13 | 11130622007 | 徐婷婷 | 女 | 微生物学 | 张晓华 | 博士 |
14 | 11130622008 | 苗艳 | 女 | 遗传学 | 包振民 | 博士 |
15 | 11130622009 | 邢强 | 男 | 遗传学 | 包振民 | 博士 |
16 | 11130622010 | 于茜 | 女 | 遗传学 | 包振民 | 博士 |
17 | 11130622011 | 孙佩佩 | 女 | 遗传学 | 茅云翔 | 博士 |
18 | 11130622012 | 马晓世 | 男 | 发育生物学 | 张志峰 | 博士 |
19 | 11130622014 | 刘晓龙 | 男 | 细胞生物学 | 张志峰 | 博士 |
20 | 11130622017 | 郭栗 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 杨官品 | 博士 |
21 | 11130622021 | 张增虎 | 男 | 生态学 | 张晓华 | 博士 |
2013年博士招生情况
发布人:系统管理员 发布时间:2013-11-06 动态浏览次数:294