| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 导师姓名 | 学位 | 
| 1 | 21140511025 | 王媛媛 | 女 | 发育生物学 | 高珊 | 硕士 | 
| 2 | 21140511026 | 王玉蕊 | 女 | 发育生物学 | 高珊 | 硕士 | 
| 3 | 21140611001 | 程陶然 | 女 | 海洋生物学 | 王师 | 硕士 | 
| 4 | 21140611002 | 黄小云 | 女 | 海洋生物学 | 臧晓南 | 硕士 | 
| 5 | 21140611003 | 侯路路 | 男 | 海洋生物学 | 臧晓南 | 硕士 | 
| 6 | 21140611008 | 林禾雨 | 男 | 海洋生物学 | 张晓华 | 硕士 | 
| 7 | 21140611009 | 周� | 女 | 海洋生物学 | 张志峰 | 硕士 | 
| 8 | 21140611012 | 刘媛 | 女 | 海洋生物学 | 池振明 | 硕士 | 
| 9 | 21140611013 | 王慧贞 | 女 | 海洋生物学 | 张全启 | 硕士 | 
| 10 | 21140611015 | 王亚男 | 女 | 海洋生物学 | 张晓华 | 硕士 | 
| 11 | 21140611017 | 刘小冰 | 男 | 海洋生物学 | 张全启 | 硕士 | 
| 12 | 21140611020 | 王璐 | 女 | 海洋生物学 | 茅云翔 | 硕士 | 
| 13 | 21140611025 | 任宇豪 | 男 | 海洋生物学 | 刘伟治 | 硕士 | 
| 14 | 21140611030 | 王梦� | 女 | 海洋生物学 | 张全启 | 硕士 | 
| 15 | 21140611031 | 商二磊 | 男 | 海洋生物学 | 隋正红 | 硕士 | 
| 16 | 21140611034 | 王晓磊 | 男 | 海洋生物学 | 张晓华 | 硕士 | 
| 17 | 21140611035 | 王姝� | 女 | 海洋生物学 | 胡晓丽 | 硕士 | 
| 18 | 21140611036 | 张美� | 女 | 海洋生物学 | 张玲玲 | 硕士 | 
| 19 | 21140611038 | 康云思 | 女 | 海洋生物学 | 赵呈天 | 硕士 | 
| 20 | 21140611039 | 谢海波 | 男 | 海洋生物学 | 赵呈天 | 硕士 | 
| 21 | 21140611040 | 朱盼盼 | 女 | 海洋生物学 | 赵呈天 | 硕士 | 
| 22 | 21140611041 | 牛晶晶 | 女 | 海洋生物学 | 齐洁 | 硕士 | 
| 23 | 21140611044 | 张小康 | 男 | 海洋生物学 | 刘伟治 | 硕士 | 
| 24 | 21140611045 | 刘娜 | 女 | 微生物学 | 张晓华 | 硕士 | 
| 25 | 21140611046 | 陈成成 | 男 | 微生物学 | 池振明 | 硕士 | 
| 26 | 21140611048 | 陈曦 | 女 | 微生物学 | 池振明 | 硕士 | 
| 27 | 21140611050 | 程景广 | 男 | 微生物学 | 张晓华 | 硕士 | 
| 28 | 21140611054 | 安可 | 男 | 微生物学 | 张晓华 | 硕士 | 
| 29 | 21140611055 | 卢艺 | 女 | 微生物学 | 池振明 | 硕士 | 
| 30 | 21140611056 | 杨志辉 | 男 | 微生物学 | 王师 | 硕士 | 
| 31 | 21140611058 | 张薇 | 女 | 遗传学 | 王旭波 | 硕士 | 
| 32 | 21140611059 | 刘春蓉 | 女 | 遗传学 | 杜国英 | 硕士 | 
| 33 | 21140611060 | 李培珍 | 女 | 遗传学 | 王旭波 | 硕士 | 
| 34 | 21140611062 | 赵海龙 | 男 | 遗传学 | 孔凡娜 | 硕士 | 
| 35 | 21140611063 | 邢其坤 | 男 | 遗传学 | 茅云翔 | 硕士 | 
| 36 | 21140611064 | 张正睿 | 男 | 遗传学 | 包振民 | 硕士 | 
| 37 | 21140611065 | 米萍 | 女 | 遗传学 | 隋正红 | 硕士 | 
| 38 | 21140611066 | 陈学美 | 女 | 发育生物学 | 郭华荣 | 硕士 | 
| 39 | 21140611069 | 韩霄 | 男 | 发育生物学 | 赵呈天 | 硕士 | 
| 40 | 21140611070 | 高贝贝 | 女 | 发育生物学 | 张志峰 | 硕士 | 
| 41 | 21140611071 | 白雅娇 | 女 | 发育生物学 | 张志峰 | 硕士 | 
| 42 | 21140611074 | 李玉强 | 男 | 发育生物学 | 包振民 | 硕士 | 
| 43 | 21140611075 | 汪波 | 男 | 细胞生物学 | 齐洁 | 硕士 | 
| 44 | 21140611076 | 王玉 | 女 | 细胞生物学 | 郭华荣 | 硕士 | 
| 45 | 21140611077 | 闫红梅 | 女 | 细胞生物学 | 杜国英 | 硕士 | 
| 46 | 21140611078 | 曹丹丹 | 女 | 细胞生物学 | 于海洋 | 硕士 | 
| 47 | 21140611082 | 于佳辰 | 男 | 细胞生物学 | 包振民 | 硕士 | 
| 48 | 21140611083 | 刘平平 | 女 | 细胞生物学 | 王师 | 硕士 | 
| 49 | 21140611094 | 汪丹丹 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 刘伟治 | 硕士 | 
| 50 | 21140611116 | 马晓丽 | 女 | 生态学 | 张玲玲 | 硕士 | 
| 51 | 21140633004 | 张燕 | 女 | 生物工程 | 池振明 | 硕士 | 
| 52 | 21140633006 | 王佳 | 女 | 生物工程 | 王师 | 硕士 | 
| 53 | 21140633009 | 林钰祺 | 男 | 生物工程 | 郭华荣 | 硕士 | 
| 54 | 21140633017 | 逄春红 | 女 | 生物工程 | 臧晓南 | 硕士 | 
| 55 | 21140633025 | 王亚梅 | 女 | 生物工程 | 杨官品 | 硕士 | 
| 56 | 21140633031 | 李天琪 | 男 | 生物工程 | 包振民 | 硕士 | 
| 57 | 21140633034 | 宋鸿旭 | 女 | 生物工程 | 刘伟治 | 硕士 | 
| 58 | 21140633038 | 阙州 | 男 | 生物工程 | 隋正红 | 硕士 | 
| 59 | 21140633039 | 张梦燃 | 女 | 生物工程 | 胡晓丽 | 硕士 | 
| 60 | 21140633043 | 刘跃中 | 男 | 生物工程 | 张全启 | 硕士 | 
| 61 | 21140633046 | 姜敏杰 | 女 | 生物工程 | 臧晓南 | 硕士 | 
| 62 | 21140633047 | 王天翮 | 男 | 生物工程 | 杨官品 | 硕士 | 
2014年硕士招生情况
              发布人:系统管理员  发布时间:2014-11-06   动态浏览次数:526
              
