序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 导师姓名 | 学位 |
1 | 11140611003 | 王裕宽 | 男 | 海洋生物学 | 池振明 | 博士 |
2 | 11140611005 | 王钦庆 | 男 | 微生物学 | 池振明 | 博士 |
3 | 11140611007 | 窦怀乾 | 男 | 遗传学 | 王师 | 博士 |
4 | 11140611008 | 张海峰 | 男 | 遗传学 | 赵呈天 | 博士 |
5 | 11140611009 | 梁冰 | 男 | 遗传学 | 茅云翔 | 博士 |
6 | 11140611010 | 冯东 | 男 | 发育生物学 | 赵呈天 | 博士 |
7 | 11140611011 | 梁少帅 | 男 | 发育生物学 | 张志峰 | 博士 |
8 | 11140611014 | 胡依依 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 隋正红 | 博士 |
9 | 11140611016 | 朱颖 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 杨官品 | 博士 |
10 | 11140622001 | 荀小罡 | 男 | 海洋生物学 | 包振民 | 博士 |
11 | 11140622002 | 李赞 | 男 | 海洋生物学 | 张全启 | 博士 |
12 | 11140622004 | 乔延路 | 女 | 海洋生物学 | 张晓华 | 博士 |
13 | 11140622005 | 赵海涛 | 男 | 海洋生物学 | 张全启 | 博士 |
14 | 11140622008 | 马岩 | 女 | 微生物学 | 池振明 | 博士 |
15 | 11140622009 | 王龙 | 男 | 微生物学 | 张晓华 | 博士 |
16 | 11140622010 | 王静 | 女 | 遗传学 | 包振民 | 博士 |
17 | 11140622011 | 徐奎鹏 | 男 | 遗传学 | 茅云翔 | 博士 |
18 | 11140622012 | 赵亮 | 男 | 遗传学 | 包振民 | 博士 |
19 | 11140622014 | 季爱昌 | 女 | 细胞生物学 | 张志峰 | 博士 |
20 | 11140622015 | 林根妹 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 杨官品 | 博士 |
21 | 11140622018 | 彭冲 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 隋正红 | 博士 |
22 | 11140622019 | 刘骥 | 男 | 生态学 | 张晓华 | 博士 |
2014年博士招生情况
发布人:系统管理员 发布时间:2014-11-06 动态浏览次数:395