序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导师 |
1 | 21150611002 | 潘霞 | 海洋生物学 | 刘伟治 |
2 | 21150611003 | 任紫嫣 | 海洋生物学 | 池振明 |
3 | 21150611005 | 夏雨 | 海洋生物学 | 王师 |
4 | 21150611007 | 李晓静 | 海洋生物学 | 王旭波 |
5 | 21150611011 | 王伦 | 海洋生物学 | 高珊 |
6 | 21150611012 | 魏茂凯 | 海洋生物学 | 张志峰 |
7 | 21150611013 | 谢欣冉 | 海洋生物学 | 包振民 |
8 | 21150611014 | 高栋 | 海洋生物学 | 茅云翔 |
9 | 21150611015 | 韩耀祖 | 海洋生物学 | 池振明 |
10 | 21150611017 | 谢跃洋 | 海洋生物学 | 张志峰 |
11 | 21150611019 | 王玉珏 | 海洋生物学 | 张全启 |
12 | 21150611020 | 唐瑞瑞 | 海洋生物学 | 池振明 |
13 | 21150611021 | 武彦宏 | 海洋生物学 | 张晓华 |
14 | 21150611023 | 何帮翔 | 海洋生物学 | 臧晓南 |
15 | 21150611025 | 杨祖晶 | 海洋生物学 | 黄晓婷 |
16 | 21150611026 | 许欣 | 海洋生物学 | 于海洋 |
17 | 21150611027 | 吴晓龙 | 海洋生物学 | 齐洁 |
18 | 21150611028 | 李晓东 | 海洋生物学 | 隋正红 |
19 | 21150611029 | 曾扬清 | 海洋生物学 | 包振民 |
20 | 21150611030 | 薛思佳 | 海洋生物学 | 池振明 |
21 | 21150611032 | 孙浩 | 海洋生物学 | 张晓华 |
22 | 21150611033 | 于欣孜 | 海洋生物学 | 茅云翔 |
23 | 21150611034 | 刘畅 | 海洋生物学 | 臧晓南 |
24 | 21150611035 | 赵俊 | 海洋生物学 | 张全启 |
25 | 21150611037 | 贾硕 | 海洋生物学 | 赵呈天 |
26 | 21150611057 | 米雪 | 生态学 | 王扬帆 |
27 | 21150611069 | 商丽 | 生物化学与分子生物学 | 史晓� |
28 | 21150611070 | 李娜 | 生物化学与分子生物学 | 孔凡娜 |
29 | 21150611071 | 俞海洋 | 生物化学与分子生物学 | 王旭波 |
30 | 21150611072 | 刘小卓 | 生物化学与分子生物学 | 董波 |
31 | 21150611075 | 金玉鸣 | 生物化学与分子生物学 | 臧晓南 |
32 | 21150611076 | 梁鹏宇 | 生物化学与分子生物学 | 刘伟治 |
33 | 21150611077 | 付元元 | 生物化学与分子生物学 | 董波 |
34 | 21150611083 | 刘娜 | 细胞生物学 | 刘涛 |
35 | 21150611084 | 房莎 | 细胞生物学 | 张志峰 |
36 | 21150611086 | 陈月如 | 细胞生物学 | 郭华荣 |
37 | 21150611089 | 孙红振 | 细胞生物学 | 张玲玲 |
38 | 21150611090 | 左建伟 | 细胞生物学 | 郭华荣 |
39 | 21150611091 | 丁雅婷 | 遗传学 | 臧晓南 |
40 | 21150611092 | 李亚娟 | 遗传学 | 包振民 |
41 | 21150611093 | 邱丽萍 | 遗传学 | 茅云翔 |
42 | 21150611094 | 孙言 | 遗传学 | 张全启 |
43 | 21150611096 | 张阳 | 遗传学 | 张玲玲 |
44 | 21150611097 | 杨帆 | 遗传学 | 齐洁 |
45 | 21150611098 | 李奥运 | 遗传学 | 于海洋 |
46 | 21150611099 | 张忠义 | 遗传学 | 杨官品 |
47 | 21150611100 | 何婕培 | 遗传学 | 茅云翔 |
48 | 21150633003 | 栾倩倩 | 生物工程 | 刘伟治 |
49 | 21150633005 | 孔德旭 | 生物工程 | 包振民 |
50 | 21150633018 | 王海涛 | 生物工程 | 臧晓南 |
51 | 21150633019 | 刘宇洋 | 生物工程 | 张晓华 |
52 | 21150633021 | 肖东芳 | 生物工程 | 臧晓南 |
53 | 21150633022 | 崔洪昌 | 生物工程 | 史晓� |
54 | 21150633028 | 宋新伟 | 生物工程 | 徐涤 |
55 | 21150633029 | 赵玉娟 | 生物工程 | 池振明 |
56 | 21150633037 | 杨晓婷 | 生物工程 | 张晓华 |
57 | 21150633039 | 张柯柯 | 生物工程 | 刘伟治 |
58 | 21150633040 | 梁金昌 | 生物工程 | 张晓华 |
59 | 21150633044 | 申晓彤 | 生物工程 | 郭华荣 |
2015年硕士招生情况
发布人:系统管理员 发布时间:2015-11-02 动态浏览次数:624